
Produkt Aktion.NEXT je určen firmám, které vyžadují přizpůsobení docházkového systému svým specifickým podmínkám. Mezi hlavní znaky patří otevřená architektura, export dat do mzdových SW a škálovatelná úroveň přístupových oprávnění všech uživatelů. Aktion.NEXT si pořizují firmy, které od identifikačního systému očekávají vyšší přidanou hodnotu než jen evidenci průchodu osob.

Hlavními charakteristickými rysy jsou:
- Komplexní řešení
- Nový programovací jazyk, platforma .NET
- Třívrstvá architektura
- Databáze MS SQL
- Nový design a funkcionalita
- Podpora mobilních řešení
- Univerzální možnosti licencování
- Nevyžaduje HW klíč
Přehled a funkcionalita základních agend
Osoby | Osobní údaje zaměstnance, zařazení do struktury, přiřazení karty, pracovní doby |
Uživatelé | Nastavení individuálních oprávnění do WS na prohlížení a editaci dat v agendách |
Role | Vytvoření různých uživatelských rolí se společnými oprávněními (mistr, vedoucí ...) |
Žurnál | Logování všech operací a událostí v software s možnosti obnovy původního záznamu |
Globální konfigurace | Parametry licence, nastavení serverů, doménových atributů, vzhledu obrazovek |
Organizační struktura | Vytvoření navigačního stromu organizační struktury firmy, neomezený počet úrovní |
Typ organizační struktury | Definice položek organizační struktury (firma, středisko, pracoviště, budova, pobočka) |
Nákladová střediska | Definice nákladových středisek pro možnost rozúčtování hodnot pracovní doby |
Pracovní jednotky | Možnost přiřazení osob do pracovních jednotek ve smyslu nadřízený-podřízený |
Místní kalendáře | Nastavení pracovních a mimopracovních dnů v kalendářním týdnu pro zvolenou zemi |
Svátky | Vytvoření databáze státních i církevních svátků s přiřazením k místním kalendářům |
Směny | Definice šablon jednotlivých pracovních dob ogranizace (ranní, odpolední, zkrácená ...) |
Modely pracovních dob | Společné modely výpočtu docházky osob (fond, přestávky, směny, zaokrouhlování ...) |
Typy směn | Číselník označující jednotlivé typy směn (ranní, noční ...) pro dopočet příplatků |
Mzdové složky | Denní, týdenní, měsíční a roční časové složky pro pracovní dobu, absence, příplatky |
Hromadný výkaz | Souhrn docházky za všechny pracovníky s volbou období, korekce a uzávěrky dat |
Osobní výkaz | Souhrn docházky za jednotlivé pracovníky, editace průchodů, korekce a uzáverky dat |
Uzávěrky | Možnost uzamknutí zkontrolvaných výkazů pracovní doby za zvolené období |
Definice importu/exportu | Vytvoření spojovacího souboru pro přenos dat, struktura věty, místo uložení, formát |
Dávky zpracování | Vytvoření časového plánu pro automatické spouštění exportů/importů dat |
Logy dávky zpracování | Logování záznamů při přenosech dat, chybné/správné záznamy, detaily a časy přenosu |
Výhody a přínosy
- On-line přehled o aktuálním stavu pracovní doby zaměstnance
- Identifikace zaměstnance na docházkových terminálech kartou nebo prstem
- Sledování dat za různá období a přenos mzdoých složek mezi měsíci (saldo, NV)
- Schvalování absencí nadřízenými pracovníky (dovolené, služební cesty)
- Plánování nepřítomnosti na vybraná období, možnost propojení na webový firemní portál
- Evidence činností k jednotlivým osobám (pravidelná podniková školení, vydané nářadí apod.)
- Podpora propojení do modulu Mzdy programu SlimOffice
